# | ♂ | שם | משמעות |
---|---|---|---|
1 | ♀ | רון | |
2 | ♀ | אופק | |
3 | ♂ | איתי | |
4 | ♂ | עומר | |
5 | ♂ | ניר | |
6 | ♀ | אורי | |
7 | ♂ | שי | |
8 | ♂ | איתן | |
9 | ♂ | יהונתן | |
10 | ♂ | אופיר | |
11 | ♂ | אסף | |
12 | ♀ | יאיר | |
13 | ♀ | יואב | |
14 | ♂ | בן | |
15 | ♀ | עידן | |
16 | ♂ | גלעד | |
17 | ♂ | אלעד | |
18 | ♂ | נועם | |
19 | ♂ | רועי | |
20 | ♂ | דוד | |
21 | ♀ | דניאל | |
22 | ♂ | גיא | |
23 | ♂ | אריאל | |
24 | ♂ | תומר | |
25 | ♀ | עידו | |
26 | ♀ | יונתן | |
27 | ♂ | משה | |
28 | ♂ | Matteo | מתנה |
29 | ♂ | אוהד | |
30 | ♂ | עמנואל | |
31 | ♂ | עילי |
# | ♂ | שם | משמעות |
---|---|---|---|
1 | ♀ | לירון | |
2 | ♀ | אילה | |
3 | ♀ | אלמוג | |
4 | ♀ | שרה | |
5 | ♀ | יסמין | |
6 | ♀ | רומי | |
7 | ♀ | אלה | |
8 | ♀ | הדר | |
9 | ♀ | קרן | |
10 | ♂ | אביב | |
11 | ♀ | שלי | |
12 | ♀ | רחל | |
13 | ♂ | רותם | |
14 | ♀ | נטע | |
15 | ♀ | מיקה | |
16 | ♀ | ספיר | |
17 | ♀ | מור | |
18 | ♀ | מוריה | |
19 | ♀ | אגם | |
20 | ♀ | דבורה | |
21 | ♀ | מריה | |
22 | ♀ | איה | |
23 | ♀ | בר | |
24 | ♀ | רות | |
25 | ♀ | מורן | |
26 | ♀ | רינה | |
27 | ♀ | אלינה | |
28 | ♀ | הודיה | |
29 | ♀ | טלי | |
30 | ♂ | אוריה | |
31 | ♀ | ליאן | |
32 | ♀ | ים | |
33 | ♀ | שקד | |
34 | ♀ | ליאל | |
35 | ♀ | טל | |
36 | ♀ | יעל | |
37 | ♀ | יובל | |
38 | ♀ | שחר | |
39 | ♀ | עדי | |
40 | ♀ | דנה | |
41 | ♀ | אורי | |
42 | ♂ | ליאור | |
43 | ♀ | רוני | |
44 | ♀ | נויה | |
45 | ♀ | ליהי | |
46 | ♀ | נעמה | |
47 | ♀ | שני | |
48 | ♀ | שירה | |
49 | ♀ | עדן | |
50 | ♂ | ירדן |
קטגוריות נוספות
שמות שזכו במספר הקולות הרב ביותרשמות קשים לביטוי באנגליתשמות שזכו לתגובות חיוביות ברחבי עולםשמות שהניבו תגובות רעות ברחבי העולםשמות בעלי הדירוג הגבוה ביותרשמות בעלי הדירוג הנמוך ביותרשמות שהכי קל לכתובשמות שקשה לכתובשמות שקל לזכורשמות שקשה לזכורשמות קלים לביטוישמות קשים לביטוישמות קלים לביטוי באנגלית